|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
модель: | ДСЗ2000С | Тип: | Биологические Микроскоп |
---|---|---|---|
Объективный: | Задача контраста участка 10С/20С/40С/20С | Окуляр: | ВФ10С20 |
Nosepiece: | 5 отверстий | Источник света: | 6В 30В |
конденсатор: | НА 0,30 | Головка просмотра: | склоненное 30° |
Применение: | Лаборатория образования больницы | Этап: | Прикрепляемый механический этап |
Источник питания: | АК100-240В/ДК12В | цвет: | белый и черный |
Высокий свет: | inverted fluorescence microscope,inverted phase microscope |
ТЭКХНИКАЛСПЭКИФИКАТИОНС
ЭИЭПЭКЭ
• Выдвинутые окуляры ЭВФ 10кс/20 мм, Ø трубки 23,2 мм. (Ø 30,0 опционное)
• Окуляры можно обеспечить к трубкам
ГОЛОВЫ
• Тип головы Тринокулар Сидентопф с трубками склоненными 30°, интерпупиллары расстоянием от 48 до 75 мм и оборудован с регулировками диоптер.
• Тринокулар голова приходит с Ø 30 мм порта фото.
• Опционная эргономическая озаглавливая голова (50:50 0:100) также доступна (опционный)
НОСЭПИЭКЭ
• Вращаясь и обращенный носепьесе для 5 задач
ЗАДАЧИ
Вся оптика обработанный анти--грибок и анти--отражение покрытое для максимального светлого объема
Безграничность план ахроматический ЛВД задача 4кс/0.13 (опционное)/10кс/0.25/20кс/0.40/С40кс/0.60/С60кс/0.70 (опционное)
Безграничность план ахроматический ЛВД участок контраст задача 4кс/0,13 (опционный)/10кс/0.25 (опционное)/20кс/0.40/С40кс/0.60 (опционное)
ЭТАП
• Прикрепляемый механический этап
•Механический этап этап 180 кс 155 мм керамический с интегрированным этапом 80 кс 50 мм механическим защищает с очень жесткой керамической поверхностью, против меток и царапин. Поверхность также обеспечивает случайный свет, который нужно не отразить от этапа в задачу
КОНДЕНСАТОР ДЛЯ ЯРКОГО ПОЛЯ
• НА 0,30 конденсатора ЭЛВД, ЛВД 72мм, оно будет 150мм после принимать вниз с конденсатора.
ФОКУСИРОВАТЬ
• Коаксиальное грубое и прецизионные установки, 100 градаций, 1 μм в градацию, μм 100 согласно с вращение, полное перемещение приблизительно 14 мм.
• Поставленный с регулируемым стопом шкафа для предотвращения повреждения к образцу и задачам.
• Грубые настройки оборудованы с управлением трением
ОСВЕЩЕНИЕ
• освещение галоида 6В 30В регулируемое с внутренним электропитанием 100-240 в
• Апертуры новаторского предложения дизайна более большие, позволяющ оптической системе микроскопа произвести изображения на более высоких разрешениях,
очень близко к теоретическому пределу огибания оптики.
Другие преимущества ДСЗ2000С низкое энергопотребление и длинная работая продолжительность жизни
• Освещение на моделях с системой плана ИОС и участка плана исправленной безграничностью предусматривает сверхконтрастный и максимальный достижимый разрешать
сила оптики. Также доступный для других моделей как вариант
УПАКОВКА
• Поставленный с шнуром питания, противопыльный кожух, запасной взрыватель, руководство потребителя.
• Все упаковали в пене и коробке хорошего качества.
СПИСОК КОНФИГУРАЦИИ
Код заказа | Деталь | ДСЗ2000С |
ДСЗ2000 | Оптическая система безграничности УКИС независимая ахроматическая, цельная структура, стабилизированный и надежный | ● |
МС2Д | Бинокулярный, регулировка φ20 Диоптер расстояния 48-75мм Интерпупиллары | ○ |
МТ2Д | Тринокулар, регулировка φ20 Диоптер расстояния 48-75мм Интерпупиллары | ● |
МС2 | Бинокулярный, регулировка φ20 Диоптер расстояния 52-75мм Интерпупиллары | ○ |
МТ2 | Тринокулар, расстояние 52-75мм Интерпупиллары (20:80) | ○ |
МТ2А | Тринокулар, расстояние 48-75мм Интерпупиллары (20:80) | ○ |
МТ2Б | Тринокулар, расстояние 52-75мм Интерпупиллары (0:100) | ○ |
МТ2К | Тринокулар, расстояние 52-75мм Интерпупиллары (50:50) | ○ |
Э1020ПБ | Высокий Глаз-точечный план Эйепьесе10С/20мм | ●● |
Э1020ПА | Высокий глаз-точечный окуляр ВФ10С/20 плана | ○○ |
Э1022ПК | Высокий глаз-точечный окуляр ВФ10С/22 плана | ○○ |
Э1613ПБ | Окуляр ВФ16С/13 плана | ○○ |
Э1020ГА | Высокий глаз-точечный окуляр ВФ10С/20 плана (указатель) | ○ |
Э1022ГК | Высокий глаз-точечный окуляр ВФ10С/22 плана (указатель) | ○ |
Э1018РА | Окуляр Ретикуле, перекрестное ВФ10С/18 | ● |
Э1020РА | Окуляр Ретикуле, перекрестное ВФ10С/20 | ○ |
КТ1 | Центризовать окуляр φ23.2 | ● |
КТ2 | Центризовать окуляр φ30 | ○ |
ВБ-Л4К | Задача 4С плана безграничности Л.В.Д ахроматическая | ○ |
ВБ-Л10Б | Задача 10С плана безграничности Л.В.Д ахроматическая | ● |
ВБ-Л20К | Задача 20С плана безграничности Л.В.Д ахроматическая | ● |
ВБ-Л40Б | Задача 40С плана безграничности Л.В.Д ахроматическая | ● |
ВБ-Л60Б | Задача 60С плана безграничности Л.В.Д ахроматическая | ○ |
ВБ-ЛПХп4К | Задача 4С ахроматического Участк-контраста плана безграничности Л.В.Д положительная | ○ |
ВБ-ЛПХп10Б | Задача 10С ахроматического Участк-контраста плана безграничности Л.В.Д положительная | ○ |
ВБ-ЛПХп20К | Задача 20С ахроматического Участк-контраста плана безграничности Л.В.Д положительная | ● |
ВБ-ЛПХп40Б | Задача 40С ахроматического Участк-контраста плана безграничности Л.В.Д положительная | ○ |
ВБ-ЛПХн4К | Задача 4С ахроматического Участк-контраста плана безграничности Л.В.Д отрицательная | ○ |
ВБ-ЛПХн10Б | Задача 10С ахроматического Участк-контраста плана безграничности Л.В.Д отрицательная | ○ |
ВБ-ЛПХн20К | Задача 20С ахроматического Участк-контраста плана безграничности Л.В.Д отрицательная | ○ |
ВБ-ЛПХн40Б | Задача 40С ахроматического Участк-контраста плана безграничности Л.В.Д отрицательная | ○ |
ЗК580А | Носепьесе кинтупле, внутренняя облицовка | ● |
ЗТ5А | Механический этап, 180ммкс155мм; ряд движения: 80ммкс50мм | ○ |
ЗТ5+ЗТИ5 | Прикрепляемый механический этап | ● |
ДжК-Никон | Переходник для Никон ДСЛР | ○ |
ДЖК-карамболь | Переходник для карамболя ДСЛР | ○ |
СС2А | К-держатель 0.5С | ○ |
СС3 | К-держатель 1С | ● |
СС2 | К-держатель 0.65С | ○ |
ДК5 | дом силы 6В 30В | ● |
БЗ-0022Б | лампа галоида 6В 30В (сделанная в Китае) | ○ |
БЗ-0022К | лампа Осрам галоида 6В 30В | ● |
ЛА5-0011 | Голубой фильтр (φ34) | ● |
ЛУ5-0011 | Зеленый фильтр (φ34) | ● |
ЛХ5-0011 | Желтый фильтр (φ34) | ● |
ЛБ5-0011 | Притертое стекло (φ34) | ● |
БЗ-0023 | Взрыватель 250В/3.15А Φ5С20 | ●●● |
ВДЖЗ-УБ100И/200И | Противопыльный кожух | ● |
БЗ2-0018 | отвертка φ2мм Алена | ● |
БЗ2-0018Б | отвертка φ4мм Алена | ● |
БЗ-0021 | Шнур питания | ● |
менас ●: ○ конфигурации стадард значит опционную конфигурацию |